銷售經(jīng)理:沈經(jīng)理
銷售熱線:15226293769
微 信 號:15226293769
商務(wù)客服:3372847958
郵箱:3372847958@qq.com
公司地址:寧夏吳忠市金銀灘鎮(zhèn)
威CLW5070TXC6吸塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 威 | 企業(yè)名稱 | 專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5070TXC6 | 公告批次 | 319 |
外形尺寸(mm) | 5482,5832,6190×2090×2500 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 1630 |
整備質(zhì)量(kg) | 5600 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 是 |
**高時速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
其他 | 此車為路面吸塵專用車輛,專用裝置為吸塵器.整車長度/軸距/后懸的對應(yīng)關(guān)系為(mm):5482/2700/1727,5832/2950/1827,6190/3308/1827.左右側(cè)面防護為專用裝置吸塵設(shè)備代替,后下部防護材質(zhì)為Q235B碳鋼,后下部防護與大梁采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):380.ABS型號:ABS/ASR-12V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司.隨底盤選裝駕駛室. |
威CLW5070TXC6吸塵車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 |
接近離去角 | 27.7/15 | 前懸后懸 | 1055/1827,1055/1727 |
威CLW5070TXC6吸塵車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | ****汽車集團有限公司 | 2207 | 81/110 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | ****汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129 |
國六1方水 4方塵東風(fēng)多利卡 吸塵車 售后服務(wù)說明 | |
1、服務(wù)承諾: | 產(chǎn)品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾公司對產(chǎn)品負(fù)責(zé);服務(wù)讓顧客滿意。詳細(xì)請見>> |
2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗收 >>點擊查看詳細(xì)內(nèi)容 |
★歡迎來電咨詢更 多 國六1方水 4方塵東風(fēng)多利卡 吸塵車 聯(lián)系電話: 15226293769 | |