銷售經理:沈經理
銷售熱線:15226293769
微 信 號:15226293769
商務客服:3372847958
郵箱:3372847958@qq.com
公司地址:寧夏吳忠市金銀灘鎮
威CLW5120TSL6掃路車主要技術參數 | |||
產品** | 威 | 企業名稱 | 專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5120TSL6 | 公告批次 | 322 |
外形尺寸(mm) | 6500,6700,6850,6950,7000,7300×2200×2730 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 11995 | 額定質量(kg) | 6050 |
整備質量(kg) | 5750 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4350/7645 | 免征 | 是 |
**高時速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 此車為道路洗掃專用車輛,專用裝置為掃刷.防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面防護為掃刷,離地高為(mm):200,后下部防護與車架采用焊接連接,后下部防護尺寸:50×120(mm),離地面高度350mm.隨底盤選裝駕駛室.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.整車長/軸距對應關系為(mm):6500/3600,6700/3800,6850/3950,6950/4050,7000/4**,7300/4400. |
威CLW5120TSL6掃路車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1802 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4050,4**,4400,3600 | 后輪距(mm) | 1630,1650 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
接近離去角 | 21/14 | 前懸后懸 | 1130/1770 |
威CLW5120TSL6掃路車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136/184 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140/190 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
NV30-C6G | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115/156 |
NV30-C6C | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120/163 |
NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/163 |
CY4SK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 135/183 |
CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
國六2.5方水 5方塵東風D7 掃路車 售后服務說明 | |
1、服務承諾: | 產品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾公司對產品負責;服務讓顧客滿意。詳細請見>> |
2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質生產 4、交付驗收 >>點擊查看詳細內容 |
★歡迎來電咨詢更 多 國六2.5方水 5方塵東風D7 掃路車 聯系電話: 15226293769 | |