銷售經理:沈經理
銷售熱線:15226293769
微 信 號:15226293769
商務客服:3372847958
郵箱:3372847958@qq.com
公司地址:寧夏吳忠市金銀灘鎮
威CLW5081TSLD5掃路車主要技術參數 | |||
產品** | 威 | 企業名稱 | 專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5081TSLD5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 7160,6700×2200×2750,2500 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 8275 | 額定質量(kg) | 2180 |
整備質量(kg) | 5900 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3300/4975 | 免征 | 是 |
**高時速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 隨底盤選裝駕駛室; 選裝吸塵盒,單個掃地刷裝置;選裝整體廂式結構。整車長與后懸對應關系為(mm):7160/2230;6700/1770.防護材料:Q23**碳鋼,左右側面防護裝置與專用裝置相干涉,故豁免;后下部防護與大梁螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):**×50,后部防護離地高度(mm):480。ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司 |
威CLW5081TSLD5掃路車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1080SJ8BDC | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1740 |
軸 距(mm) | 3800,3308,4** | 后輪距(mm) | 1610,1586 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.50R16 |
接近離去角 | 20/14 | 前懸后懸 | 1130/1810,1150/1790,1130/1452,1150/1432,1130/1960,1150/1940 |
威CLW5081TSLD5掃路車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4SK251 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 95 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 | 105 |
ZD30D15-5N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 110 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 105 |
YN38CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3760 | 95 |
YC4Y22-15050 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2169 | 110 |
不上牌2.5方水 5方塵東風多利卡 掃路車 售后服務說明 | |
1、服務承諾: | 產品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾公司對產品負責;服務讓顧客滿意。詳細請見>> |
2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質生產 4、交付驗收 >>點擊查看詳細內容 |
★歡迎來電咨詢更 多 不上牌2.5方水 5方塵東風多利卡 掃路車 聯系電話: 15226293769 | |