銷售經(jīng)理:沈經(jīng)理
銷售熱線:15226293769
微 信 號(hào):15226293769
商務(wù)客服:3372847958
郵箱:3372847958@qq.com
公司地址:寧夏吳忠市金銀灘鎮(zhèn)
福田歐馬可S3 排半 國六 寬體冷藏車,整車型號(hào):BJ5048XLC-FM,底盤型號(hào):BJ1048V9JD6-FT,整車尺寸:5995*2550*3420mm,廂體尺寸:3700*2300*2300mm,康明斯156馬力發(fā)動(dòng)機(jī)、3.8排量,3360軸距,6擋箱、7.50R16鋼絲胎、氣剎、空調(diào)、中控鎖+電動(dòng)車窗、ABS、動(dòng)力轉(zhuǎn)向,防飛濺,大燈調(diào)節(jié),剎車自調(diào)臂,廂體采用內(nèi)外玻璃鋼、中間8CM 厚聚氨酯保溫板、底板為防滑花紋鋁板,廂體單開側(cè)門,不銹鋼門鎖件,通風(fēng)槽,安裝-15度制冷機(jī)組,其余標(biāo)配。
提供:合格證、**,使用說明書、保修手冊(cè)、備胎、隨車工具。
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 福田牌 | 公告批次 | 323 |
產(chǎn)品名稱 | BJ5048XLC-FM型冷藏車 | 產(chǎn)品號(hào) | ANXM168R02T |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1** | 外形尺寸(mm) | 5995×2**,2240,2340,2440,2550×2970,3170,3220,3420,2800,2900 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3200 | 貨廂尺寸(mm) | 4080,3700×1960,2**,2200,2300,2450×1800,1900,2**,2300,1700,1760 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.40 |
接近角/離去角(°) | 20/16 | 前懸/后懸(mm) | 1110/1525 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 1850/2645 | **高車速(Km/h) | 105 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | BJ1048V9JD6-FT | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5960×2030,2090,2275×2260,2280 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/16 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5+2,3/3+2,2/2+1,3/4+2,3/7+6,3/8+6 | 前輪距(mm) | 1590,1730 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1590,1615,1800 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3800 | 115 |
國六 福田歐馬可寬體3.7米排半冷藏車 售后服務(wù)說明 | |
1、服務(wù)承諾: | 產(chǎn)品銷售后一年或2.5萬公里免費(fèi)維修,超過 一年,只收取配件費(fèi)。我們承諾公司對(duì)產(chǎn)品負(fù)責(zé);服務(wù)讓顧客滿意。詳細(xì)請(qǐng)見>> |
2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時(shí)按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗(yàn)收 >>點(diǎn)擊查看詳細(xì)內(nèi)容 |
★歡迎來電咨詢更 多 國六 福田歐馬可寬體3.7米排半冷藏車 聯(lián)系電話: 15226293769 | |