銷售經(jīng)理:沈經(jīng)理
銷售熱線:15226293769
微 信 號:15226293769
商務(wù)客服:3372847958
郵箱:3372847958@qq.com
公司地址:寧夏吳忠市金銀灘鎮(zhèn)
CLW5082TQZD5清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 威 | 企業(yè)名稱 | |
車輛型號 | CLW5082TQZD5 | 公告批次 | 297 |
外形尺寸(mm) | 7450,7470×2350×2440 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 8275 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 5110 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3300/4975 | 免征 | 否 |
**高時速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 5 |
其他 | 1,托舉質(zhì)量(kg)2970; 2,防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護裝置與大梁螺栓連接;車身本體及專用裝置代替后防護裝置,故豁免。3,隨底盤選裝駕駛室。4,ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司。選裝不同的外形圖片。 |
CLW5082TQZD5清障車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1080SJ8BDC | 底盤品牌 | 東風(fēng) |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1740 |
軸 距(mm) | 3800,3308,4** | 后輪距(mm) | 1610,1586 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16 |
接近離去角 | 20/10 | 前懸后懸 | 1130/2520,1150/2520 |
CLW5082TQZD5清障車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 95 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3760 | 105 |
ZD30D15-5N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 110 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 105 |
YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3760 | 95 |
東風(fēng)大多利卡黃牌一拖二清障車 售后服務(wù)說明 | |
1、服務(wù)承諾: | 產(chǎn)品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾公司對產(chǎn)品負責(zé);服務(wù)讓顧客滿意。詳細請見>> |
2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗收 >>點擊查看詳細內(nèi)容 |
★歡迎來電咨詢更 多 東風(fēng)大多利卡黃牌一拖二清障車 聯(lián)系電話: 15226293769 | |