銷售經(jīng)理:沈經(jīng)理
銷售熱線:15226293769
微 信 號(hào):15226293769
商務(wù)客服:3372847958
郵箱:3372847958@qq.com
公司地址:寧夏吳忠市金銀灘鎮(zhèn)
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 威牌 | 公告批次 | 286 |
產(chǎn)品名稱 | 清洗吸污車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5163GQWD5 |
總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) | 7.45 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 6705 | 外形尺寸(mm) | 8700×2420×3680 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8900 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 20/10 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2570 |
軸荷(Kg) | 5800/**00 | 高車速(Km/h) | 98 |
備注 | 隨底盤選裝駕駛室.罐體外形尺寸(直徑×直段長(zhǎng))(mm):φ1550×4**,有效容積為7.45立方米,介質(zhì)為:懸浮污物,密度:900千克/立方米。軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):4700/2570.防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):230×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車系統(tǒng)()有限公司. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFL1160BX1V | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 4700 | ||
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)V | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132 |
東風(fēng)天錦清洗吸污車聯(lián)合疏通車 售后服務(wù)說(shuō)明 | |
1、服務(wù)承諾: | 產(chǎn)品銷售后一年或2.5萬(wàn)公里免費(fèi)維修,超過(guò) 一年,只收取配件費(fèi)。我們承諾公司對(duì)產(chǎn)品負(fù)責(zé);服務(wù)讓顧客滿意。詳細(xì)請(qǐng)見(jiàn)>> |
2、購(gòu)車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來(lái)廠考察洽談) 2、簽訂汽車購(gòu)銷合同(傳真、郵遞或者來(lái)廠簽訂) 3、我廠按時(shí)按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗(yàn)收 >>點(diǎn)擊查看詳細(xì)內(nèi)容 |
★歡迎來(lái)電咨詢更 多 東風(fēng)天錦清洗吸污車聯(lián)合疏通車 聯(lián)系電話: 15226293769 | |