銷售經理:沈經理
銷售熱線:15226293769
微 信 號:15226293769
商務客服:3372847958
郵箱:3372847958@qq.com
公司地址:寧夏吳忠市金銀灘鎮(zhèn)
【整車技術參數(shù)】 | |||
產品** | 威牌 | 公告批次 | 295 |
產品名稱 | 清洗車 | 產品型號 | CLW5080GQX5 |
總質量(Kg) | 8250 | 罐體容積(m3) | 7 |
額定載質量(Kg) | 4020 | 外形尺寸(mm) | 7000×2180×2190 |
整備質量(Kg) | 4500 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座大載質量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 24/12 | 前懸/后懸(mm) | 1180/2220 |
軸荷(Kg) | 3000/5250 | 高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 罐體有效容積:7立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4200(實際長2800,其中前部1400用于安裝高壓泵用)/1800/1300。選裝國產泵(國產泵重400kg),罐體有效容積:3.73立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4200(實際長2500,其中前部1700用于安裝高壓泵用)/1800/1300。罐體選裝橢圓型罐體,隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):**×50,后部防護離地高度(mm):450.整車長/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm): 7000/3800/1070/2130.ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.輪胎型號為8.25R16LT 12PR. | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1082GLJ2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 東風牌 | 生產企業(yè) | 東風汽車公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800 | ||
輪胎規(guī)格 | 8.25R16LT 12PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1506 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1530 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK151 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105 |
東風大多利卡7立方高壓清洗車 售后服務說明 | |
1、服務承諾: | 產品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾公司對產品負責;服務讓顧客滿意。詳細請見>> |
2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質生產 4、交付驗收 >>點擊查看詳細內容 |
★歡迎來電咨詢更 多 東風大多利卡7立方高壓清洗車 聯(lián)系電話: 15226293769 | |